Reklama:

Szanowni użytkownicy

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu LIGAGMINNA.LIGSPACE.PL Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Korzystanie z serwisów internetowego ligagminna.ligspace.pl wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych takich jak: adres IP urządzeń, pliki cookies, dane na temat Twojej aktywności w serwisie bądź aktywności twoich urządzeń. W sytuacji, kiedy dane pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Administratorem i podmiotem przetwarzającym te dane jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach…

Powyższe dane, w sposób zautomatyzowany mogą być przekazywane i przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów, tj. dostawców technologii IT, podmioty wyświetlające reklamy oraz dostarczające statystyki ruchu w serwisie. Jeśli nie zgadzasz się na przekazywanie i przetwarzanie tych danych, wykorzystaj stosowne ustawienia przeglądarki internetowej

Dane osób biorących udział w rozgrywkach

Z uwagi na przeznaczenie i sposób działania serwisu ligagminna.ligspace.pl na stronach serwisu mogą być prezentowane dane osobowe osób biorących udział w rozgrywkach sportowych obsługiwanych przez serwis, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost, waga, zdjęcie (wizerunek), adres e-mail.

Dane są przetwarzane w celu zaprezentowania przebiegu rozgrywek sportowych, generowania indywidualnych statystyk uczestników rozgrywek, składów osobowych poszczególnych drużyn oraz prowadzania komunikacji elektronicznej z uczestnikami rozgrywek.

W tym przypadku Administratorem danych osobowych uczestników rozgrywek jest podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu ligagminna.ligspace.pl, natomiast podmiotem przetwarzającym dane osobowe, tj. udostępniającym narzędzia do zbierania, przetwarzania i prezentowania tych danych jest jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Twoje Prawa

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotom, które wykorzystują dane osobowe (dane osób odwiedzających i logujących się do serwisu oraz dane osobowe uczestników rozgrywek) żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku plików cookies, za które odpowiadają zaufani partnerzy, nie zawsze jest możliwe zrealizowanie Twoich praw.

Szczegółowe informacje

Wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności

Reklama:

Statystyki indywidualne

Liga Gminna 2018 Liga Gminna 2018 Liga Gminna 2018

Pokaż sumy  Pokaż średnie  Pokaż rekordy

# Imię i nazwisko m Bramki Strzelone karne Bramki samobójcze
1 Rafał Olsiewicz 13 35 3 0
2 Marcin Jaromiński 13 19 0 0
3 Adam Łodziński 17 19 1 0
4 Wojciech Brzeziński 16 16 0 0
5 Damian Garbowski 12 10 0 0
6 Maciej Polak 11 8 0 0
7 Rafał Reszeć 12 7 0 0
8 Mateusz Sadowski 12 7 0 0
9 Sławomir Wasiluk 13 7 2 0
10 Krzysztof Gryg 13 6 1 0
11 Kamil Kasabuła 9 6 0 0
12 Adrian Domaradzki 7 5 0 0
13 Łukasz Popławski 10 5 0 0
14 Bartłomiej Sadowski 14 5 0 0
15 Krystian Sokół 13 5 0 0
16 Grzegorz Adamski 9 4 0 0
17 Tomasz Dąbrowski 13 4 0 0
18 Zbigniew Dziejma 14 4 0 0
19 Daniel Garbowski 5 4 1 0
20 Krzysztof Jaszczołt 3 4 0 0
21 Bartłomiej Silwonik 14 4 0 0
22 Krzysztof Wasiluk 6 4 0 0
23 Karol Biernacki 6 3 0 0
24 Wojciech Biernacki 7 3 0 0
25 Przemysław Dobrogowski 11 3 0 0
26 Ferdynand Dołęgiewicz 5 3 1 0
27 Jakub Garbowski 6 3 0 0
28 Marcin Krysztopik 13 3 0 0
29 Krzysztof Kulesza 10 3 0 0
30 Rafał Lenczewski 14 3 2 0
31 Cezary Półkośnik 15 3 0 0
32 Adrian Silwonik 14 3 0 0
33 Mariusz Wasilewski 7 3 0 0
34 Sebastian Waszczuk 9 3 0 0
35 Tomasz Goworko 4 2 1 0
36 Marcin Jarończyk 4 2 0 0
37 Kewin Kajewski 16 2 0 0
38 Dawid Konopko 12 2 2 0
39 Dariusz Kopczewski 11 2 0 0
40 Bartłomiej Koroniecki 4 2 0 0
41 Kamil Kołodko 7 2 0 0
42 Robert Krysztopik 13 2 0 0
43 Dawid Kłosek 5 2 0 0
44 Tomasz Lebiedziński 8 2 0 0
45 Adrian Lewkowicz 6 2 0 0
46 Damian Mojsak 13 2 2 0
47 Michał Niewiński 11 2 0 0
48 Grzegorz Półkośnik 3 2 0 0
49 Karol Roszkowski 16 2 0 0
50 Marek Sokół 10 2 0 0
51 Maciej Wasilewski 5 2 0 0
52 Piotr Wasiluk 6 2 0 0
53 Rafał Bagnowski 9 1 0 0
54 Krystian Chudziński 6 1 0 0
55 Damian Cimoch 6 1 0 0
56 Patryk Czech 12 1 0 0
57 Karol Dąbrowski 14 1 0 0
58 Damian Dołęgiewicz 3 1 0 0
59 Daniel Dziejma 13 1 0 0
60 Karol Fiedorczuk 4 1 0 0
61 Rafał Fiesiak 9 1 0 0
62 Tomasz Grynasz 12 1 0 0
63 Maciej Grzybko 11 1 0 0
64 Kamil Grzymkowski 7 1 0 0
65 Jacek Hodujko 10 1 0 0
66 Grzegorz Janiak 6 1 0 0
67 Adam Lasota 12 1 0 1
68 Marcin Lebiedziński 16 1 0 0
69 Jakub Matys 7 1 0 0
70 Łukasz Mosiej 6 1 0 0
71 Adam Niewiński 1 1 0 0
72 Adam Parczyński 7 1 0 0
73 Mateusz Piszczatowski 3 1 0 0
74 Filip Roszkowski 14 1 0 0
75 Wiesław Roszkowski 17 1 0 2
76 Marcin Samojłowicz 14 1 0 0
77 Karol Siemieniuk 6 1 0 0
78 Paweł II Sokół 16 1 0 0
79 Robert Szawluk 13 1 0 0
80 Paweł Szczygielski 12 1 1 0
81 Krystian Szmelcer 2 1 0 0
82 Błażej Szumkowski 6 1 0 0
83 Jakub Szumkowski 4 1 0 0
84 Marcin Turowski 2 1 0 0
85 Alan Worobiej 9 1 0 0
86 Piotr Wróblewski 13 1 0 0
87 Piotr Zimnoch 3 1 0 0
88 Łukasz Adamski 3 0 0 0
89 Jacek Ambroziak 12 0 0 0
90 Mateusz Amonowicz 2 0 0 0
91 Maciej Anuszkiewicz 1 0 0 0
92 Piotr Baczewski 5 0 0 0
93 Aleksander Bajer 1 0 0 0
94 Krzysztof Bakun 1 0 0 0
95 Mateusz Banel 2 0 0 0
96 Łukasz Bazylewski 1 0 0 0
97 Marcin Bobrowski 6 0 0 0
98 Adrian Bochonko 8 0 0 0
99 Piotr Brzeziński 1 0 0 0
100 Dariusz Brzostowski 1 0 0 0
101 Paweł Buła 4 0 0 1
102 Michał Bychowski 8 0 0 0
103 Artur Chowański 9 0 0 0
104 Paweł Chrzanowski 1 0 0 0
105 Tomasz Cieśluk 17 0 0 0
106 Michał Czulewicz 14 0 0 0
107 Gabriel Dąbrowski 6 0 0 0
108 Jacek Dąbrowski 12 0 0 0
109 Szymon Dąbrowski 6 0 0 0
110 Mariusz Daniluk 8 0 0 0
111 Jakub Dołęgiewicz 3 0 0 0
112 Adam Dziejma 10 0 0 1
113 Mariusz Gałczyk 3 0 0 0
114 Łukasz Godlewski 1 0 0 0
115 Łukasz Gogol 1 0 0 0
116 Artur Grabowiedzki 1 0 0 0
117 Michał Grodzki 7 0 0 0
118 Łukasz Grodzki 2 0 0 0
119 Rafał Harasimowicz 2 0 0 0
120 Mateusz Hryniewicki 4 0 0 0
121 Michał Hryniewicki 1 0 0 0
122 Kacper Jaroszewicz 7 0 0 0
123 Piotr Jaworowski 16 0 0 0
124 Eryk Kajewski 1 0 0 0
125 Emil Kalinowski 1 0 0 0
126 Mateusz Kamieński 6 0 0 0
127 Adrian Karcz 4 0 0 0
128 Konrad Kiwierowicz 2 0 0 0
129 Marcel Kondracki 1 0 0 0
130 Paweł Kondracki 8 0 0 0
131 Marcin Kopczewski 3 0 0 0
132 Karol Kopiczko 6 0 0 0
133 Marcin Kossakowski 8 0 0 0
134 Piotr Kowalewski 10 0 0 0
135 Michał Kozłowski 9 0 0 0
136 Wojciech Kozłowski 11 0 0 0
137 Karol Kruhlej 2 0 0 0
138 Marcin Kruszyński 12 0 0 0
139 Adam Kuczyński 7 0 0 0
140 Kamil Kulczyński 7 0 0 0
141 Mateusz Kulmacz 5 0 0 0
142 Piotr Lebiedziński 4 0 0 0
143 Stanisław Lebiedziński 16 0 0 0
144 Adam Lenczewski 6 0 0 0
145 Mariusz Lenczewski 8 0 0 0
146 Tomasz Lenczewski 5 0 0 0
147 Krzysztof Lewandowski 2 0 0 0
148 Mateusz Lewkowski 10 0 0 0
149 Łukasz Maciejewski 4 0 0 0
150 Leszek Magnuszewski 1 0 0 0
151 Maciej Malecki 14 0 0 0
152 Jakub Malinowski 11 0 0 0
153 Maciej Masłowski 7 0 0 0
154 Bartłomiej Miastkowski 9 0 0 0
155 Krzysztof Miastkowski 10 0 0 0
156 Michał Miastkowski 6 0 0 0
157 Marcin Mikusek 1 0 0 0
158 Mateusz Mnich 13 0 0 0
159 Krystian Myśliwiec 1 0 0 0
160 Krzysztof Myśliwiec 9 0 0 0
161 Karol Nartowicz 4 0 0 0
162 Marcin Nartowicz 2 0 0 0
163 Łukasz Nowak 2 0 0 0
164 Adam Okruszko 1 0 0 0
165 Adam Olszewski 7 0 0 0
166 Sebastian Onacik 1 0 0 0
167 Łukasz Ostrowski 2 0 0 0
168 Kamil Ołdziej 3 0 0 0
169 Dariusz Panas 12 0 0 0
170 Łukasz Perko 10 0 0 0
171 Adrian Perkowski 5 0 0 0
172 Dawid Perkowski 2 0 0 0
173 Piotr Polak 4 0 0 0
174 Rafał Polak 6 0 0 0
175 Rafał Policzuk 2 0 0 0
176 Kacper Popławski 3 0 0 0
177 Mateusz Popławski 6 0 0 0
178 Wojciech Popławski 4 0 0 0
179 Łukasz II Popławski 11 0 0 0
180 Maciej Półkośnik 10 0 0 0
181 Tomasz Półkośnik 14 0 0 0
182 Kamil Pyczot 12 0 0 0
183 Adrian Reszeć 1 0 0 0
184 Jakub Roszkowski 9 0 0 0
185 Mateusz Roszkowski 10 0 0 0
186 Mariusz Ryciuk 7 0 0 0
187 Kamil Rygorczuk 1 0 0 0
188 Jakub Sadowski 4 0 0 0
189 Krzysztof Sadowski 9 0 0 0
190 Mateusz Sawicki 4 0 0 0
191 Daniel Siegień 14 0 0 0
192 Jakub Siemieniuk 11 0 0 0
193 Dawid Siergiejew 12 0 0 0
194 Grzegorz Siergiejew 12 0 0 0
195 Maciej Siergiejew 14 0 0 0
196 Karol Sikorski 1 0 0 0
197 Mariusz Sikorski 2 0 0 0
198 Mateusz Sikorski 2 0 0 0
199 Patryk Skawski 1 0 0 0
200 Jędrzej Skoblewski 1 0 0 0
201 Maciej Skobodziński 1 0 0 0
202 Piotr Skomin 11 0 0 0
203 Bartłomiej Skutnik 1 0 0 0
204 Jacek Skwarko 1 0 0 0
205 Maciej Skwarko 6 0 0 0
206 Kornel Smoktunowicz 3 0 0 0
207 Przemysław Sobolewski 5 0 0 0
208 Cezary Sokół 8 0 0 0
209 Damian Sokół 2 0 0 0
210 Marcin Sokół 14 0 0 0
211 Patryk Sokół 2 0 0 0
212 Wojciech Sokół 3 0 0 0
213 Rafał Sredziński 2 0 0 0
214 Artur Strzałkowski 4 0 0 0
215 Oktawiusz Suszczyński 1 0 0 0
216 Piotr Suwała 3 0 0 0
217 Tomasz Szmelcer 10 0 0 0
218 Piotr Szumkowski 10 0 0 0
219 Kamil Słowik 2 0 0 0
220 Michał Tołoczko 2 0 0 0
221 Dawid Trypuz 1 0 0 0
222 Tomasz Urbaniak 1 0 0 0
223 Bartosz Waliński 8 0 0 0
224 Józef Waliński 3 0 0 0
225 Paweł Waśkiewicz 3 0 0 0
226 Mariusz Wiśniewski 8 0 0 0
227 Kamil Wojdołowicz 12 0 0 0
228 Paweł Wróblewski 1 0 0 0
229 Rafał Zachowicz 12 0 0 0
230 Piotr Zahorenko 4 0 0 0
231 Radosław Zajkowski 3 0 0 0
232 Tomasz Zajkowski 4 0 0 0
233 Tomasz Zajkowski II 1 0 0 0
234 Michał Zalewski 4 0 0 0
235 Łukasz Zawistowski 7 0 0 0
236 Hubert Zdanowicz 2 0 0 0
237 Sebastian Żebrowski 3 0 0 0
238 Mariusz Ziembicki 7 0 0 0
239 Dariusz Łapiński 2 0 0 0
240 Michał Łapiński 8 0 0 0
241 Łukasz Łapiński 1 0 0 0
242 Rafał Łazarski 7 0 0 0
243 Andrzej Łodziński 2 0 0 0
Reklama: